WP1800-720250智能防水充電器,適用于20節64V鐵鋰電池
- 規格參數
- 輸入: AC 100~240V
- 輸出(chu): 72V 25A
- 充(chong)電(dian)過程: 預充、恒流、恒壓和關閉充電模式(四段式充電)
- 充電指示(shi): 紅黃綠三色指示(紅燈電池AH<80%,黃燈電池AH>80%,綠燈-充滿/待機)
- 輸出保(bao)護: 有短路、過壓、內部過溫、反接多重保護
- 安全認證: CE
- 尺寸重量: 288X168X89MM/4.8Kg
- 適用行業范圍(wei): 電動汽車、搬運車、三輪車、戶外無人機
 
                                            產品規格(鐵鋰充電器)
| 型號 | WP1800-720250 | ||||
| 輸出 | 充電電壓 | 72.0V±1% | |||
| 充電電壓范圍 | 50.0-72.0V | ||||
| 充電電流 | 200-240VAC | 25.0A±10% | |||
| 100-120VAC | 16.6A±10% | ||||
| 預充電流 | 3.32A±10% | ||||
| 充電結束條件 | ≤1.66A ±10% | ||||
| 額定輸出功率 | 200-240VAC | 1800W | |||
| 100-120VAC | 1195.2W | ||||
| 適用電(dian)池容量(備注3) | 30 - 80Ah | ||||
| 電池泄露電流(典型) | ≤1mA | ||||
| 充電指示 | LED指示 | 紅燈(deng):電池容量(liang)小于(yu)80%,黃(huang)燈(deng):電池容量(liang)大于(yu)80%,綠燈(deng):電池充(chong)滿(man)或待機 | |||
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz | |||
| 輸入電壓范圍 (備注(zhu)4) | 90 - 264VAC | ||||
| 功率因數 | PF>0. 96 @滿(man)載 | ||||
| 輸入電流 | 14A@100VAC | ||||
| 沖擊電流 | 冷(leng)啟(qi)動 75A @230VAC | ||||
| 待機功耗 | < 6W | ||||
| 效率 | 93% | ||||
| 保護功能 | 短路保護(備注5) | 內部繼電器關閉 | |||
| 輸出過壓保護 | >3.7V*N | ||||
| 反極性保護 | 內部繼電器關閉 | ||||
| 過溫保護 | 關(guan)閉輸出,溫度正常后(hou)自動恢(hui)復 | ||||
| 環境 | 工作溫度 | -10 - +40℃ (參考(kao)降額曲線(xian)) | |||
| 工作濕度 | 0 - 90% RH | ||||
| 存儲溫度、濕度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH | ||||
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||
| 抗震動 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
| 安全&電磁兼容(備注6) | 最大溫升 | < 30℃ (外殼(ke)表面) | |||
| 隔離耐電壓 | i/p to o/p: 3000V (1 min) | ||||
| 安全標準 | IEC62368 | ||||
| EMC 干擾 | 項目 | 標準 | 等級 | ||
| 傳導 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 輻射 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 諧波電流 | EN61000-3-2 | ..... | |||
| 電壓閃爍 | EN61000-3-3 | ..... | |||
| EMC抗擾度 | EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||||
| 平均無故障時間 | 30000H | ||||
| 尺寸 | 288*168*89mm (L*W*H) | ||||
| 重量 | 4800g | ||||
| 備注 | 
 | ||||

