WP1800-444400智能防水充電器,適用于36V鉛酸電池
- 規格參數
- 輸入: AC 100~240V
- 輸出: 44.4V 40A
- 充電過程: 恒流、高恒壓、浮充(三段式充電)
- 充電(dian)指示: 紅黃綠三色指示(紅燈電池AH<80%,黃燈電池AH>80%,綠燈-充滿/待機)
- 輸出(chu)保護: 有短路、過壓、內部過溫、反接多重保護
- 安全認(ren)證: CE
- 尺寸(cun)重量: 288X168X89MM/4.8Kg
- 適用行(xing)業范圍: 電動叉車、電動摩托車、無人機
 
                                             產品規格(鉛酸充電器)
產品規格(鉛酸充電器)
| 型號 | WP1800-444400 | ||||
| 輸出 | 充電電壓(高恒壓) | 44.4V±1% 30.0-44.4V | |||
| 充電電壓范圍 | |||||
| 浮充電壓(低恒壓) | 41.4V±1% | ||||
| 充電電流 | 200-240VAC | 40.0A±10% | |||
| 100-120VAC | 27.0A±10% | ||||
| 充電結束條件 | ≤5.4A ±20% | ||||
| 
 額定輸出功率 | 200-240VAC | 1776W | |||
| 100-120VAC | 1198.8W | ||||
| 適用電池容量(liang)(備注3) | 150Ah以上 | ||||
| 電(dian)池泄露電(dian)流(典型) | ≤1mA | ||||
| 充電指示 | LED指示 | 紅燈:電(dian)池容(rong)量小于80%,黃燈:電(dian)池容(rong)量大(da)于80%,綠燈:電(dian)池充滿(man)或待機(ji) | |||
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz | |||
| 輸入電壓范圍 (備(bei)注4) | 90 - 264VAC | ||||
| 功率因數 | PF>0. 96 @滿載 | ||||
| 輸入電流 | 14A@100VAC | ||||
| 沖擊電流 | 冷啟動 75A @230VAC | ||||
| 待機功耗 | <6W | ||||
| 效率 | 92% | ||||
| 保護功能 | 短路保護(備注5) | 內部繼電器關閉 | |||
| 輸出過壓保護 | >15.5V*N | ||||
| 反極性保護 | 內部繼電器關閉 | ||||
| 過溫保護 | 關閉(bi)輸出,溫度正(zheng)常后自動恢復 | ||||
| 環境 | 工作溫度 | -10 - +40℃ (參考降額曲線) | |||
| 工作濕度 | 0 - 90% RH | ||||
| 存儲溫度、濕度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH | ||||
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||
| 抗震動 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
| 安全&電磁兼容(備注6) | 最大溫升 | < 30℃ (外殼表面(mian)) | |||
| 隔離耐電壓 | i/p to o/p: 3000V (1 min) | ||||
| 安全標準 | IEC62368 | ||||
| EMC 干擾 | 項目 | 標準 | 等級 | ||
| 傳導 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 輻射 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 諧波電流 | EN61000-3-2 | ..... | |||
| 電壓閃爍 | EN61000-3-3 | ..... | |||
| EMC抗擾度 | EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||||
| 平均無故障時間 | 30000H | ||||
| 尺寸 | 288*168*89mm (L*W*H) | ||||
| 重量 | 4800g | ||||
| 備注 | 
 | ||||

