WP1800-360500智能防水充電器,適用于10節32V鐵鋰電池
- 規格參數
- 輸入(ru): AC 100~240V
- 輸出: 36V 50A
- 充電過(guo)程: 預充、恒流、恒壓和關閉充電模式(四段式充電)
- 充電指(zhi)示: 紅綠雙色指示(紅色-快充,綠色-完成/待機)
- 輸(shu)出保(bao)護(hu): 有短路、過壓、內部過溫、反接多重保護
- 安全認證: CE
- 尺寸重量: 288X168X89MM/4.8Kg
- 適用行業范(fan)圍: 機器人、碼頭、船只、儲能系統
 
                                            產品規格(鐵鋰充電器)
| 型號 |  | ||||
| 輸出 | 充電電壓 | 36.0V±1% | |||
| 充電電壓范圍 | 25.0-36.0V | ||||
| 充電電流 | 200-240VAC | 50.0A±10% | |||
| 100-120VAC | 30.0A±10% | ||||
| 預充電流 | 6.0A±10% | ||||
| 充電結束條件 | ≤3.0A ±10% | ||||
| 額定輸出功率 | 200-240VAC | 1800W | |||
| 100-120VAC | 1080W | ||||
| 適用(yong)電(dian)池容(rong)量(liang)(備注(zhu)3) | 80 - 200Ah | ||||
| 電(dian)池(chi)泄露電(dian)流(典型) | ≤1mA | ||||
| 充電指示 | LED指示 | 紅燈(deng):電池容量(liang)小于(yu)80%,黃(huang)燈(deng):電池容量(liang)大于(yu)80%,綠燈(deng):電池充(chong)滿或待機(ji) | |||
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz | |||
| 輸入電壓范圍 (備注4) | 90 - 264VAC | ||||
| 功率因數 | PF>0. 96 @滿載 | ||||
| 輸入電流 | 14A@100VAC | ||||
| 沖擊電流 | 冷啟動 75A @230VAC | ||||
| 待機功耗 | < 6W | ||||
| 效率 | 92% | ||||
| 保護功能 | 短路保護(備注5) | 內部繼電器關閉 | |||
| 輸出過壓保護 | >3.7V*N | ||||
| 反極性保護 | 內部繼電器關閉 | ||||
| 過溫保護 | 關閉輸出,溫度(du)正常后自動恢復 | ||||
| 環境 | 工作溫度 | -10 - +40℃ (參考降(jiang)額曲線) | |||
| 工作濕度 | 0 - 90% RH | ||||
| 存儲溫度、濕度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH | ||||
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||
| 抗震動 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
| 安全&電磁兼容(備注6) | 最大溫升 | < 30℃ (外殼表面) | |||
| 隔離耐電壓 | i/p to o/p: 3000V (1 min) | ||||
| 安全標準 | IEC62368 | ||||
| EMC 干擾 | 項目 | 標準 | 等級 | ||
| 傳導 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 輻射 | EN55032 FCC PART15 | Class B | |||
| 諧波電流 | EN61000-3-2 | ..... | |||
| 電壓閃爍 | EN61000-3-3 | ..... | |||
| EMC抗擾度 | EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||||
| 平均無故障時間 | 30000H | ||||
| 尺寸 | 288*168*89mm (L*W*H) | ||||
| 重量 | 4800g | ||||
| 備注 | 
 | ||||

