GaN065-210024 氮化鎵GaN鋰電池智能充電器帶電量,適用于5節 18.5V鋰電池
- 規格參數
- 輸入: 100~240V
- 輸出(chu): 21.0V 2.4A
- 充電過程: 預充、恒流、恒壓和關閉充電模式(四段式充電)
- 充電指(zhi)示(shi): 特有4個LED燈顯示電量,25%-100%
- 輸(shu)出保護: 有過流、過壓、短路、反接多重保護
- 安全認證: CE
- 尺寸重量: 75X43X28.5MM /120g
- 適用行業范(fan)圍: 平衡車、電動工具、無人機
 
                                            產品規格(鋰電充電器)
| 型號 | GaN065-210024 | |||
| 輸出 | 充電電壓 | 21.0V±1% | ||
| 充電電壓范圍 | 12.5-21.0V | |||
| 充電電流 | 2.4A±10% | |||
| 預充電流 | 0.48A±10% | |||
| 充電結束條件 | ≤0.24A ±20% | |||
| 額定輸出功率 | 50.4W | |||
| 適用電(dian)池容量(liang)(備(bei)注3) | 3 - 30Ah | |||
| 電池泄露電流(典型) | ≤2mA | |||
| 充電指示 | LED顯示 | 充電(dian)電(dian)量指示,LED1常(chang)亮(liang):25%,LED1-LED2常(chang)亮(liang):50%,LED1-LED3常(chang)亮(liang):75%,LED1-LED4常(chang)亮(liang):100% 故障:LED1-LED4閃亮(liang) | ||
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz | ||
| 輸入電壓范圍(wei) (備注4) | 90 - 264VAC | |||
| 功率因數 | PF>0. 55@AC100V滿載 | |||
| 輸入電流 | 1.1A@115VAC 0.55A@230VAC | |||
| 沖擊電流 | 冷啟動 75A @230VAC | |||
| 待機功耗 | <0.5W | |||
| 效率 | 92.5% | |||
|       | 短路保護 | 有 | ||
| 輸出過壓保護 | 有 | |||
| 反極性保護 | 有 | |||
| 過溫保護 | - | |||
| 環境 | 工作溫度 | -10 - +40℃ (參考(kao)降額曲(qu)線) | ||
| 工作濕度 | 0 - 90% RH | |||
| 存儲溫度、濕度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
| 抗震動 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||
| 安全&電磁兼容(備注6) | 最大溫升 | <40℃ (外殼表(biao)面) | ||
| 隔離耐電壓 | i/p to o/p: 3000V (1 min) | |||
| 安全標準 | IEC62368-1 | |||
| EMC 干擾 | 項目 | 標準 | 等級 | |
| 傳導 | EN55032 FCC PART15 | Class B | ||
| 輻射 | EN55032 FCC PART15 | Class B | ||
| 諧波電流 | EN61000-3-2 | ..... | ||
| 電壓閃爍 | EN61000-3-3 | ..... | ||
| EMC抗擾度 | EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61000-4-11 | |||
| 其它 | 平均無故障時間 | 30000H | ||
| 尺寸 | 75*43*28.5mm (L*W*H) | |||
| 重量 | 120g | |||
| 備注 | 
 
 | |||

