GaN065-126040 氮化鎵GaN鋰電池智能充電器,適用于3節 11.1V鋰電池
- 規格參數
- 輸入: 100~240V
- 輸出: 12.6V 4.0A
- 充電(dian)過程(cheng): 恒流、恒壓(兩段式充電)
- 充電指示(shi): 紅綠雙色指示(紅色-快充,綠色-完成/待機)
- 輸出保護(hu): 有過流、過壓、短路、反接多重保護
- 安全認證: CE
- 尺寸重量(liang): 75X43X28.5MM /120g
- 適用(yong)行(xing)業范圍: 電動工具、獨輪車、攝影照明行業
 
                                            產品規格(鋰電充電器)
| 型號 | GaN065-126040 | |||
| 輸出 | 充電電壓 | 12.6V±1% | ||
| 充電電壓范圍 | 7.5-12.6V | |||
| 充電電流 | 4A±10% | |||
| 預充電流 | - | |||
| 充電結束條件 | ≤0.4A ±20% | |||
| 額定輸出功率 | 50.4W | |||
| 適用電池容量(備(bei)注3) | 4 - 30Ah | |||
| 電(dian)池(chi)泄露電(dian)流(典型) | ≤2mA | |||
| 充電指示 | LED顯示 | 充電紅燈,充滿綠燈 | ||
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz | ||
| 輸入電壓范(fan)圍(wei) (備注4) | 90 - 264VAC | |||
| 功率因數 | NA | |||
| 輸入電流 | 1.1A@115VAC 0.55A@230VAC | |||
| 沖擊電流 | 冷啟動(dong) 75A @230VAC | |||
| 待機功耗 | <0.5W | |||
| 效率 | 92.5% | |||
| 
 
 保護功能 | 短路保護 | 有 | ||
| 輸出過壓保護 | 有 | |||
| 反極性保護 | 有 | |||
| 過溫保護 | - | |||
| 環境 | 工作溫度 | -10 - +40℃ (參(can)考降額(e)曲線) | ||
| 工作濕度 | 0 - 90% RH | |||
| 存儲溫度、濕度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
| 抗震動 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||
| 安全&電磁兼容(備注6) | 最大溫升 | <40℃ (外殼表面) | ||
| 隔離耐電壓 | i/p to o/p: 3000V (1 min) | |||
| 安全標準 | IEC62368-1 | |||
| EMC 干擾 | 項目 | 標準 | 等級 | |
| 傳導 | EN55032 FCC PART15 | Class B | ||
| 輻射 | EN55032 FCC PART15 | Class B | ||
| 諧波電流 | EN61000-3-2 | ..... | ||
| 電壓閃爍 | EN61000-3-3 | ..... | ||
| EMC抗擾度 | EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61000-4-11 | |||
| 其它 | 平均無故障時間 | 30000H | ||
| 尺寸 | 75*43*28.5mm (L*W*H) | |||
| 重量 | 120g | |||
| 備注 | 1. 修(xiu)改(gai)不(bu)同電(dian)池規格和(he)參數請聯系(xi)電(dian)池供(gong)應商或谷潤公司(si)了解詳情。 2. 未特別提及的參數均在230VAC輸入、額定負載、環境溫度25℃下(xia)測量。 3. 這是谷(gu)潤建議的范圍,有關(guan)最大充電(dian)電(dian)流請咨詢(xun)電(dian)池供應商(shang)。 4. 低輸入電壓下可能(neng)需要降額,詳情請查看(kan)降額曲線(xian)。 5. 此(ci)保(bao)護機制是針對充電器接通電源后發生短路的(de)情(qing)況而規定的(de)。 6. 電池充電器被視(shi)為一個獨(du)立的裝置,但最終(zhong)設備仍需重(zhong)新確認整個系統(tong)符合(he)EMC指(zhi)令。 7. AC輸入(ru)電源插頭規格ICE320-C8;DC輸出(chu)線標配為兩芯AWG18,長度1.5米(mi),DC端(duan)子由客戶指定。 
 
 | |||

