G300-216138(21.6V 13.8A)鐵鋰電池智能充電器,適用于6節 19.2V 磷酸鐵鋰電池
- 規格參數
- 輸(shu)入: 90~264V
- 輸出: 21.6V 13.8A
- 充電過程: 預充、恒流、恒壓和關閉充電模式(四段式充電)
- 充電指示(shi): 紅綠雙色指示(紅色-快充,綠色-完成/待機)
- 輸出保護: 有過流、過壓、短路、反接和溫度多重保護
- 安全認證: CB CE FCC
- 尺(chi)寸(cun)重量: 220 x 105 x 44mm/1.3Kg
- 適(shi)用行(xing)業范圍: 電動工具、安防系統
 
                                            | G300-216138(21.6V 13.8A)6S Li-Fe Battery Charger | ||
| 項目 Item | 規格 Specification | 備注 Remark | 
| 1.輸入特性 Input | ||
| 額定輸入電壓 Rating input voltage | 100~240Vac 50/60Hz | |
| 輸入電壓范圍 Input voltage range | 90~264Vac | |
| 額定輸入電流 Rating input current | 4.5Arms | Input:100V Output:Full load | 
| 功率因素 Power factor | PF>0.98 | Input:115VAC Output:Full load | 
| PF>0.94 | Input:230VAC Output:Full load | |
| 待機功效 Standby power | 1W | Input:115VAC&230VAC | 
| 最大輸入功率 Max input power | 330W | Input:100V Output:Full load | 
| 2.輸出特性 Output | ||
| 空載輸出電壓 No load output voltage | DC21.6V ±1% | |
| 輸出電壓范圍 Output voltage range | DC15.0~21.6V | |
| 適用電池 Suit with battery type | 6S Li-Fe battery | |
| 恒定電流 Charging current | 13.8A ±7% | |
| 恒定電壓 Charging voltage | DC21.6V ±1% | |
| 預充電流 Pre-charge | 2.76A ±7% | 電壓≤18V預充 | 
| 充電結束電流 Charge-end current | ≤1.38A±10% | |
| 定時器 Timer | - | |
| 最大輸出功率 Max output power | 298.08W | |
| 紋波電壓 Ripple voltage | ≤260mV | 滿載 Full load | 
| 充電指示燈 Charging LED | 紅燈閃Red LED flashing | 2Hz Error | 
| 綠燈閃Green LED flashing | 0.45Hz 空載No battery; 0.83Hz  <25% Capacity; 1.66Hz  ≥50% Capacity; | |
| 綠燈常亮 Green LED on | 充滿Full | |
| 輸出短路保護 Shorted | 有Yes | |
| 輸出反接保護 Reversed | 有Yes | |
| 效率 Efficiency | ≥95% | 滿載 Full load @220V | 
| 3.環境要求 Environment | ||
| 工作溫度 Operate temperature | -10 ~ +40℃ | |
| 工作濕度 Operate humidity | < +90% | 相對濕度 Relative humidity | 
| 存儲溫度 Storage temperature | -40 ~ +70℃ | |
| 存儲濕度 Storage humidity | 0 ~ +95% | 相對濕度 Relative humidity | 
| 冷卻方式 Cooling | 自然冷卻 Natural | |
| 抗振動 Vibration resistance | 5MM/50HZ/600S | 非運行狀況 Non-operating condition | 
| 抗沖擊 Impact resistance | 1 meter drop test 3 times | 非運行狀況 Non-operating condition | 
| 4.結構 Mechanical | ||
| 重量 Weight | 1.3Kg | |
| 尺寸 Size | 220X105X44MM | 外殼尺寸Casing only | 
| 接線端子 Connector | 按客戶要求制定 Refer to order | |
| 5.安全特性 Safety | ||
| 最大溫升 Max. temperature rise | < 40℃ on casing | |
| 安全認證 Safety approval | CB/CE/FCC | |
| 平均無故障時間 MTBF | 30000H | |
| 靜電等級 ESD | 8.0KV | |
| 隔離耐電壓 Hi-Pot Insulation | i/p to o/p: 3000V (1 min) | |

